09372126 - Furth im Wald

Wahlbeteiligung: 54,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372126 - Furth im Wald
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.686 45,4 % -5,0
GRÜNE 202 5,4 % -3,6
SPD 223 6,0 % -0,2
AfD 753 20,3 % +6,0
FREIE WÄHLER 378 10,2 % +4,2
FDP 68 1,8 % +0,2
ÖDP 43 1,2 % -2,2
DIE LINKE 34 0,9 % -0,9
Die PARTEI 39 1,0 % -0,4
Tierschutzpartei 15 0,4 % -0,5
Volt 25 0,7 % +0,6
PIRATEN 12 0,3 % -0,3
FAMILIE 5 0,1 % -0,5
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,2 % -0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 5 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 3 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 32 0,9 % +0,9
BSW 144 3,9 % +3,9
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 10 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 6.880 - -
Wähler 3.720 54,1 % +4,9
Ungültige Stimmen 5 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 3.715 99,9 % +0,0