Wahlbeteiligung: 54,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.686 | 45,4 % | -5,0 |
GRÜNE | 202 | 5,4 % | -3,6 |
SPD | 223 | 6,0 % | -0,2 |
AfD | 753 | 20,3 % | +6,0 |
FREIE WÄHLER | 378 | 10,2 % | +4,2 |
FDP | 68 | 1,8 % | +0,2 |
ÖDP | 43 | 1,2 % | -2,2 |
DIE LINKE | 34 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 39 | 1,0 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 15 | 0,4 % | -0,5 |
Volt | 25 | 0,7 % | +0,6 |
PIRATEN | 12 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 5 | 0,1 % | -0,5 |
MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % | -0,1 |
PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 4 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 32 | 0,9 % | +0,9 |
BSW | 144 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 2 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
10 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 6.880 | - | - |
Wähler | 3.720 | 54,1 % | +4,9 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.715 | 99,9 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding