Wahlbeteiligung: 54,3 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 461 | 41,9 % | -14,0 |
GRÜNE | 25 | 2,3 % | -2,9 |
SPD | 52 | 4,7 % | -0,9 |
AfD | 300 | 27,3 % | +12,3 |
FREIE WÄHLER | 181 | 16,5 % | +8,8 |
FDP | 15 | 1,4 % | +0,3 |
ÖDP | 3 | 0,3 % | -1,8 |
DIE LINKE | 4 | 0,4 % | -0,4 |
Die PARTEI | 6 | 0,5 % | +0,4 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % | -1,1 |
Volt | 5 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | 3 | 0,3 % | -0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,1 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 32 | 2,9 % | +2,9 |
DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 2.031 | - | - |
Wähler | 1.102 | 54,3 % | +9,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 1.100 | 99,8 % | +0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding