09372113 - Arrach

Wahlbeteiligung: 54,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372113 - Arrach
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 461 41,9 % -14,0
GRÜNE 25 2,3 % -2,9
SPD 52 4,7 % -0,9
AfD 300 27,3 % +12,3
FREIE WÄHLER 181 16,5 % +8,8
FDP 15 1,4 % +0,3
ÖDP 3 0,3 % -1,8
DIE LINKE 4 0,4 % -0,4
Die PARTEI 6 0,5 % +0,4
Tierschutzpartei 1 0,1 % -1,1
Volt 5 0,5 % -0,1
PIRATEN 3 0,3 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 32 2,9 % +2,9
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.031 - -
Wähler 1.102 54,3 % +9,1
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 1.100 99,8 % +0,5