09372154 - Rötz

Wahlbeteiligung: 65,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372154 - Rötz
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 854 48,7 % -11,7
GRÜNE 51 2,9 % -4,6
SPD 46 2,6 % -0,5
AfD 332 18,9 % +10,0
FREIE WÄHLER 276 15,7 % +5,5
FDP 40 2,3 % +1,4
ÖDP 21 1,2 % -0,7
DIE LINKE 8 0,5 % -0,5
Die PARTEI 7 0,4 % -0,6
Tierschutzpartei 7 0,4 % -1,0
Volt 7 0,4 % +0,4
PIRATEN 5 0,3 % +0,1
FAMILIE 5 0,3 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,1
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,5 % +0,5
BSW 55 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 9 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.678 - -
Wähler 1.756 65,6 % +9,9
Ungültige Stimmen 3 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 1.753 99,8 % -0,1