Wahlbeteiligung: 65,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 854 | 48,7 % | -11,7 |
| GRÜNE | 51 | 2,9 % | -4,6 |
| SPD | 46 | 2,6 % | -0,5 |
| AfD | 332 | 18,9 % | +10,0 |
| FREIE WÄHLER | 276 | 15,7 % | +5,5 |
| FDP | 40 | 2,3 % | +1,4 |
| ÖDP | 21 | 1,2 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 8 | 0,5 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 7 | 0,4 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % | -1,0 |
| Volt | 7 | 0,4 % | +0,4 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 % | +0,1 |
| FAMILIE | 5 | 0,3 % | +0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 55 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| 9 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 2.678 | - | - |
| Wähler | 1.756 | 65,6 % | +9,9 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 1.753 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding