09372146 - Pemfling

Wahlbeteiligung: 66,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372146 - Pemfling
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 595 48,1 % -7,0
GRÜNE 32 2,6 % -5,0
SPD 42 3,4 % +1,3
AfD 236 19,1 % +5,6
FREIE WÄHLER 206 16,7 % +6,5
FDP 15 1,2 % -1,0
ÖDP 23 1,9 % -0,8
DIE LINKE 8 0,6 % -0,2
Die PARTEI 7 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei 5 0,4 % +0,0
Volt 5 0,4 % +0,0
PIRATEN 2 0,2 % +0,1
FAMILIE 4 0,3 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,2 % +0,2
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 40 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.870 - -
Wähler 1.241 66,4 % +7,0
Ungültige Stimmen 4 0,3 % +0,3
Gültige Stimmen 1.237 99,7 % -0,3