Wahlbeteiligung: 59,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 386 | 40,9 % | -11,1 |
GRÜNE | 40 | 4,2 % | -4,8 |
SPD | 49 | 5,2 % | +1,2 |
AfD | 167 | 17,7 % | +6,5 |
FREIE WÄHLER | 196 | 20,8 % | +9,7 |
FDP | 19 | 2,0 % | +1,1 |
ÖDP | 10 | 1,1 % | -3,3 |
DIE LINKE | 4 | 0,4 % | -0,7 |
Die PARTEI | 11 | 1,2 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 4 | 0,4 % | +0,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 3 | 0,3 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 5 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 26 | 2,8 % | +2,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
5 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 1.589 | - | - |
Wähler | 946 | 59,5 % | +7,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 943 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding