Wahlbeteiligung: 54,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 359 | 39,8 % | -9,3 |
| GRÜNE | 56 | 6,2 % | -4,0 |
| SPD | 41 | 4,5 % | -0,5 |
| AfD | 206 | 22,8 % | +6,9 |
| FREIE WÄHLER | 128 | 14,2 % | +7,4 |
| FDP | 22 | 2,4 % | +0,6 |
| ÖDP | 19 | 2,1 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 5 | 0,6 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 8 | 0,9 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % | -0,9 |
| Volt | 7 | 0,8 % | +0,6 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 % | +0,7 |
| BSW | 31 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 1.659 | - | - |
| Wähler | 904 | 54,5 % | +5,7 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 903 | 99,9 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding