09372112 - Arnschwang

Wahlbeteiligung: 54,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372112 - Arnschwang
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 359 39,8 % -9,3
GRÜNE 56 6,2 % -4,0
SPD 41 4,5 % -0,5
AfD 206 22,8 % +6,9
FREIE WÄHLER 128 14,2 % +7,4
FDP 22 2,4 % +0,6
ÖDP 19 2,1 % -1,0
DIE LINKE 5 0,6 % -1,6
Die PARTEI 8 0,9 % -0,7
Tierschutzpartei 1 0,1 % -0,9
Volt 7 0,8 % +0,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
FAMILIE 1 0,1 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,7 % +0,7
BSW 31 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.659 - -
Wähler 904 54,5 % +5,7
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 903 99,9 % +0,0