09372155 - Runding

Wahlbeteiligung: 55,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372155 - Runding
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 430 40,4 % -5,7
GRÜNE 57 5,4 % -5,4
SPD 91 8,5 % -3,5
AfD 163 15,3 % +6,1
FREIE WÄHLER 177 16,6 % +8,5
FDP 12 1,1 % +0,1
ÖDP 16 1,5 % -1,7
DIE LINKE 6 0,6 % -0,9
Die PARTEI 7 0,7 % -1,0
Tierschutzpartei 11 1,0 % +0,6
Volt 7 0,7 % +0,4
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 3 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 5 0,5 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,7 % +0,7
BSW 62 5,8 % +5,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.916 - -
Wähler 1.066 55,6 % +7,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.065 99,9 % +0,2