09372117 - Chamerau

Wahlbeteiligung: 59,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372117 - Chamerau
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 551 43,5 % -7,8
GRÜNE 77 6,1 % -4,0
SPD 71 5,6 % -1,2
AfD 236 18,6 % +7,5
FREIE WÄHLER 195 15,4 % +7,1
FDP 23 1,8 % -0,3
ÖDP 8 0,6 % -1,5
DIE LINKE 9 0,7 % -1,2
Die PARTEI 14 1,1 % +0,5
Tierschutzpartei 6 0,5 % -0,8
Volt 5 0,4 % +0,3
PIRATEN 1 0,1 % -0,4
FAMILIE 4 0,3 % -0,1
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,5 % +0,5
BSW 41 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 3 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.141 - -
Wähler 1.269 59,3 % +7,7
Ungültige Stimmen 2 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 1.267 99,8 % -0,1