Wahlbeteiligung: 59,3 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 551 | 43,5 % | -7,8 |
GRÜNE | 77 | 6,1 % | -4,0 |
SPD | 71 | 5,6 % | -1,2 |
AfD | 236 | 18,6 % | +7,5 |
FREIE WÄHLER | 195 | 15,4 % | +7,1 |
FDP | 23 | 1,8 % | -0,3 |
ÖDP | 8 | 0,6 % | -1,5 |
DIE LINKE | 9 | 0,7 % | -1,2 |
Die PARTEI | 14 | 1,1 % | +0,5 |
Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % | -0,8 |
Volt | 5 | 0,4 % | +0,3 |
PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 4 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 3 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 4 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 41 | 3,2 % | +3,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 2.141 | - | - |
Wähler | 1.269 | 59,3 % | +7,7 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 1.267 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding