Wahlbeteiligung: 57,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 358 | 40,7 % | -9,0 |
GRÜNE | 27 | 3,1 % | -5,0 |
SPD | 51 | 5,8 % | +0,3 |
AfD | 189 | 21,5 % | +6,8 |
FREIE WÄHLER | 134 | 15,2 % | +8,7 |
FDP | 12 | 1,4 % | -0,3 |
ÖDP | 11 | 1,2 % | -1,4 |
DIE LINKE | 9 | 1,0 % | -1,9 |
Die PARTEI | 6 | 0,7 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 8 | 0,9 % | -0,3 |
Volt | 9 | 1,0 % | +0,9 |
PIRATEN | 5 | 0,6 % | +0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,2 % | -0,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,8 % | +0,8 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,5 % | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 1 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 36 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 1.543 | - | - |
Wähler | 881 | 57,1 % | +10,3 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 880 | 99,9 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding