09372151 - Rimbach

Wahlbeteiligung: 57,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372151 - Rimbach
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 358 40,7 % -9,0
GRÜNE 27 3,1 % -5,0
SPD 51 5,8 % +0,3
AfD 189 21,5 % +6,8
FREIE WÄHLER 134 15,2 % +8,7
FDP 12 1,4 % -0,3
ÖDP 11 1,2 % -1,4
DIE LINKE 9 1,0 % -1,9
Die PARTEI 6 0,7 % -0,8
Tierschutzpartei 8 0,9 % -0,3
Volt 9 1,0 % +0,9
PIRATEN 5 0,6 % +0,2
FAMILIE 2 0,2 % -0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,8 % +0,8
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,5 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 36 4,1 % +4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.543 - -
Wähler 881 57,1 % +10,3
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 880 99,9 % +0,0