Wahlbeteiligung: 56,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.444 | 42,6 % | -7,4 |
GRÜNE | 233 | 6,9 % | -2,3 |
SPD | 161 | 4,8 % | -0,2 |
AfD | 569 | 16,8 % | +3,7 |
FREIE WÄHLER | 506 | 14,9 % | +4,5 |
FDP | 59 | 1,7 % | +0,1 |
ÖDP | 54 | 1,6 % | -0,5 |
DIE LINKE | 18 | 0,5 % | -0,9 |
Die PARTEI | 37 | 1,1 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 39 | 1,2 % | -0,0 |
Volt | 25 | 0,7 % | +0,4 |
PIRATEN | 9 | 0,3 % | +0,0 |
FAMILIE | 7 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 4 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,2 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 8 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 157 | 4,6 % | +4,6 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
6 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.963 | - | - |
Wähler | 3.391 | 56,9 % | +3,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 3.388 | 99,9 % | +0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding