09372137 - Bad Kötzting

Wahlbeteiligung: 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372137 - Bad Kötzting
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.444 42,6 % -7,4
GRÜNE 233 6,9 % -2,3
SPD 161 4,8 % -0,2
AfD 569 16,8 % +3,7
FREIE WÄHLER 506 14,9 % +4,5
FDP 59 1,7 % +0,1
ÖDP 54 1,6 % -0,5
DIE LINKE 18 0,5 % -0,9
Die PARTEI 37 1,1 % -0,2
Tierschutzpartei 39 1,2 % -0,0
Volt 25 0,7 % +0,4
PIRATEN 9 0,3 % +0,0
FAMILIE 7 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 11 0,3 % +0,1
PdH 4 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 7 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 8 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,3 % +0,3
BSW 157 4,6 % +4,6
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 6 0,2 % +0,2
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.963 - -
Wähler 3.391 56,9 % +3,7
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 3.388 99,9 % +0,3