09372115 - Blaibach

Wahlbeteiligung: 60,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372115 - Blaibach
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 410 42,9 % -5,8
GRÜNE 32 3,3 % -4,9
SPD 62 6,5 % -1,8
AfD 192 20,1 % +7,0
FREIE WÄHLER 154 16,1 % +4,9
FDP 18 1,9 % -0,5
ÖDP 9 0,9 % -1,0
DIE LINKE 9 0,9 % -0,3
Die PARTEI 7 0,7 % +0,4
Tierschutzpartei 2 0,2 % -0,8
Volt 0 0,0 % 0,0
PIRATEN 2 0,2 % -0,2
FAMILIE 2 0,2 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,2
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 38 4,0 % +4,0
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.582 - -
Wähler 958 60,6 % +9,2
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 956 99,8 % +0,0