Wahlbeteiligung: 51,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 317 | 38,2 % | -9,8 |
GRÜNE | 25 | 3,0 % | -2,5 |
SPD | 49 | 5,9 % | +0,4 |
AfD | 199 | 24,0 % | +6,2 |
FREIE WÄHLER | 144 | 17,4 % | +6,8 |
FDP | 11 | 1,3 % | -1,1 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | -1,5 |
DIE LINKE | 6 | 0,7 % | -0,7 |
Die PARTEI | 9 | 1,1 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 7 | 0,8 % | +0,3 |
Volt | 4 | 0,5 % | -0,1 |
PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | -0,5 |
PdH | 4 | 0,5 % | +0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 43 | 5,2 % | +5,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 1.609 | - | - |
Wähler | 834 | 51,8 % | +8,7 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | +0,5 |
Gültige Stimmen | 829 | 99,4 % | -0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding