Wahlbeteiligung: 52,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 385 | 47,9 % | -8,6 |
GRÜNE | 33 | 4,1 % | -1,2 |
SPD | 39 | 4,9 % | -1,5 |
AfD | 139 | 17,3 % | +4,4 |
FREIE WÄHLER | 132 | 16,4 % | +6,6 |
FDP | 12 | 1,5 % | -0,0 |
ÖDP | 3 | 0,4 % | -2,1 |
DIE LINKE | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Die PARTEI | 6 | 0,7 % | +0,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,4 % | -0,4 |
Volt | 3 | 0,4 % | +0,2 |
PIRATEN | 4 | 0,5 % | +0,5 |
FAMILIE | 4 | 0,5 % | +0,4 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 28 | 3,5 % | +3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 1.523 | - | - |
Wähler | 805 | 52,9 % | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 803 | 99,8 % | -0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding