09372178 - Lohberg

Wahlbeteiligung: 52,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372178 - Lohberg
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 385 47,9 % -8,6
GRÜNE 33 4,1 % -1,2
SPD 39 4,9 % -1,5
AfD 139 17,3 % +4,4
FREIE WÄHLER 132 16,4 % +6,6
FDP 12 1,5 % -0,0
ÖDP 3 0,4 % -2,1
DIE LINKE 2 0,2 % +0,2
Die PARTEI 6 0,7 % +0,3
Tierschutzpartei 3 0,4 % -0,4
Volt 3 0,4 % +0,2
PIRATEN 4 0,5 % +0,5
FAMILIE 4 0,5 % +0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 28 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.523 - -
Wähler 805 52,9 % +6,1
Ungültige Stimmen 2 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 803 99,8 % -0,2