09372143 - Miltach

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372143 - Miltach
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 556 45,8 % -7,5
GRÜNE 82 6,7 % -3,4
SPD 57 4,7 % +1,0
AfD 213 17,5 % +5,9
FREIE WÄHLER 184 15,1 % +6,7
FDP 15 1,2 % -0,5
ÖDP 16 1,3 % -2,0
DIE LINKE 3 0,2 % -1,3
Die PARTEI 14 1,2 % +0,5
Tierschutzpartei 4 0,3 % -0,5
Volt 7 0,6 % +0,3
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
FAMILIE 2 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,4
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,4 % +0,4
BSW 43 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.897 - -
Wähler 1.219 64,3 % +8,1
Ungültige Stimmen 4 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 1.215 99,7 % -0,1