Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 127 | 40,1 % |
GRÜNE | 25 | 7,9 % |
SPD | 17 | 5,4 % |
AfD | 72 | 22,7 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 6,6 % |
FDP | 5 | 1,6 % |
ÖDP | 6 | 1,9 % |
DIE LINKE | 4 | 1,3 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 3 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,3 % |
BSW | 19 | 6,0 % |
DAVA | 2 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 2 | 0,6 % |
3 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.392 | - |
Wähler | 317 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 317 | 100,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding