09372171 - Waldmünchen

Wahlbeteiligung: 61,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372171 - Waldmünchen
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.600 48,0 % -8,3
GRÜNE 165 4,9 % -2,7
SPD 204 6,1 % +0,7
AfD 540 16,2 % +6,6
FREIE WÄHLER 412 12,4 % +3,1
FDP 60 1,8 % +0,5
ÖDP 49 1,5 % -1,9
DIE LINKE 19 0,6 % -1,0
Die PARTEI 15 0,4 % -0,3
Tierschutzpartei 17 0,5 % -0,3
Volt 10 0,3 % +0,1
PIRATEN 7 0,2 % -0,2
FAMILIE 10 0,3 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 11 0,3 % +0,1
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,3 % +0,3
BSW 159 4,8 % +4,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 12 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.400 - -
Wähler 3.341 61,9 % +4,5
Ungültige Stimmen 5 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 3.336 99,9 % +0,0