Wahlbeteiligung: 59,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372116 - Cham
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 3.651 46,3 % -6,1
GRÜNE 414 5,3 % -4,5
SPD 466 5,9 % -0,0
AfD 1.287 16,3 % +5,4
FREIE WÄHLER 871 11,1 % +2,9
FDP 174 2,2 % +0,3
ÖDP 122 1,5 % -1,8
DIE LINKE 82 1,0 % -0,5
Die PARTEI 70 0,9 % -0,3
Tierschutzpartei 46 0,6 % -0,1
Volt 86 1,1 % +0,9
PIRATEN 18 0,2 % -0,2
FAMILIE 21 0,3 % -0,1
MERA25 11 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 15 0,2 % +0,1
PdH 9 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,0 % +0,0
Bündnis C 3 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % +0,0
DKP 2 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 10 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 48 0,6 % +0,6
BSW 400 5,1 % +5,1
DAVA 5 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 2 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 5 0,1 % +0,1
PDV 2 0,0 % +0,0
PdF 27 0,3 % +0,3
V-Partei³ 18 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 13.344 - -
Wähler 7.902 59,2 % +6,1
Ungültige Stimmen 20 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 7.882 99,7 % -0,1