09372124 - Eschlkam

Wahlbeteiligung: 57,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372124 - Eschlkam
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 663 41,8 % -11,3
GRÜNE 43 2,7 % -2,5
SPD 50 3,2 % -0,1
AfD 418 26,4 % +6,9
FREIE WÄHLER 259 16,3 % +8,5
FDP 21 1,3 % -0,1
ÖDP 10 0,6 % -1,1
DIE LINKE 10 0,6 % -0,6
Die PARTEI 10 0,6 % -0,2
Tierschutzpartei 11 0,7 % -0,6
Volt 10 0,6 % +0,6
PIRATEN 2 0,1 % -0,4
FAMILIE 4 0,3 % -0,4
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,4 % +0,4
BSW 46 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 4 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.758 - -
Wähler 1.588 57,6 % +11,2
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 1.586 99,9 % +0,1