Wahlbeteiligung: 62,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 295 | 37,6 % | -8,4 |
GRÜNE | 34 | 4,3 % | -4,0 |
SPD | 44 | 5,6 % | -2,3 |
AfD | 184 | 23,4 % | +7,8 |
FREIE WÄHLER | 112 | 14,3 % | +7,3 |
FDP | 22 | 2,8 % | +1,0 |
ÖDP | 8 | 1,0 % | -1,4 |
DIE LINKE | 4 | 0,5 % | -1,9 |
Die PARTEI | 8 | 1,0 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | 5 | 0,6 % | +0,5 |
PIRATEN | 7 | 0,9 % | +0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,1 % | -1,1 |
MERA25 | 2 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 % | +0,5 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 41 | 5,2 % | +5,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 1.262 | - | - |
Wähler | 787 | 62,4 % | +10,4 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 785 | 99,7 % | -0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding