Wahlbeteiligung: 58,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372153 - Roding
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.589 46,4 % -7,7
GRÜNE 203 3,6 % -4,7
SPD 253 4,5 % -0,8
AfD 1.095 19,6 % +7,5
FREIE WÄHLER 658 11,8 % +4,1
FDP 120 2,2 % +0,6
ÖDP 65 1,2 % -1,4
DIE LINKE 45 0,8 % -1,0
Die PARTEI 54 1,0 % -0,4
Tierschutzpartei 32 0,6 % -0,3
Volt 65 1,2 % +0,9
PIRATEN 28 0,5 % +0,0
FAMILIE 19 0,3 % +0,1
MERA25 6 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,2 % +0,0
PdH 13 0,2 % +0,2
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 6 0,1 % +0,1
dieBasis 13 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 34 0,6 % +0,6
BSW 222 4,0 % +4,0
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 12 0,2 % +0,2
PDV 6 0,1 % +0,1
PdF 10 0,2 % +0,2
V-Partei³ 7 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 9.522 - -
Wähler 5.588 58,7 % +6,5
Ungültige Stimmen 8 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 5.580 99,9 % +0,0