09372157 - Schönthal

Wahlbeteiligung: 70,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372157 - Schönthal
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 623 54,2 % -11,3
GRÜNE 39 3,4 % -2,1
SPD 31 2,7 % +0,1
AfD 173 15,0 % +7,2
FREIE WÄHLER 179 15,6 % +6,7
FDP 20 1,7 % +0,4
ÖDP 13 1,1 % -0,7
DIE LINKE 7 0,6 % -0,6
Die PARTEI 6 0,5 % -0,4
Tierschutzpartei 4 0,3 % -0,4
Volt 2 0,2 % +0,1
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 3 0,3 % -0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,2
PdH 3 0,3 % +0,3
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 33 2,9 % +2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 2 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.627 - -
Wähler 1.152 70,8 % +7,9
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 1.150 99,8 % +0,1