Wahlbeteiligung: 70,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 623 | 54,2 % | -11,3 |
GRÜNE | 39 | 3,4 % | -2,1 |
SPD | 31 | 2,7 % | +0,1 |
AfD | 173 | 15,0 % | +7,2 |
FREIE WÄHLER | 179 | 15,6 % | +6,7 |
FDP | 20 | 1,7 % | +0,4 |
ÖDP | 13 | 1,1 % | -0,7 |
DIE LINKE | 7 | 0,6 % | -0,6 |
Die PARTEI | 6 | 0,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,3 % | -0,4 |
Volt | 2 | 0,2 % | +0,1 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,3 % | -0,6 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 3 | 0,3 % | +0,3 |
HEIMAT | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 33 | 2,9 % | +2,9 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
2 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 1.627 | - | - |
Wähler | 1.152 | 70,8 % | +7,9 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 1.150 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding