09372168 - Waffenbrunn

Wahlbeteiligung: 62,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372168 - Waffenbrunn
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 465 44,0 % -5,0
GRÜNE 41 3,9 % -5,3
SPD 66 6,2 % -0,2
AfD 191 18,1 % +7,5
FREIE WÄHLER 159 15,0 % +2,2
FDP 18 1,7 % +0,0
ÖDP 26 2,5 % -1,2
DIE LINKE 8 0,8 % -0,5
Die PARTEI 5 0,5 % -0,2
Tierschutzpartei 5 0,5 % -0,2
Volt 8 0,8 % +0,8
PIRATEN 1 0,1 % -0,1
FAMILIE 2 0,2 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,4 % +0,3
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,6 % +0,6
BSW 43 4,1 % +4,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.691 - -
Wähler 1.059 62,6 % +7,0
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 1.058 99,9 % +0,1