Wahlbeteiligung: 62,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 465 | 44,0 % | -5,0 |
GRÜNE | 41 | 3,9 % | -5,3 |
SPD | 66 | 6,2 % | -0,2 |
AfD | 191 | 18,1 % | +7,5 |
FREIE WÄHLER | 159 | 15,0 % | +2,2 |
FDP | 18 | 1,7 % | +0,0 |
ÖDP | 26 | 2,5 % | -1,2 |
DIE LINKE | 8 | 0,8 % | -0,5 |
Die PARTEI | 5 | 0,5 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 8 | 0,8 % | +0,8 |
PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 2 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,4 % | +0,3 |
PdH | 2 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 43 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 1.691 | - | - |
Wähler | 1.059 | 62,6 % | +7,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 1.058 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding