09372164 - Traitsching

Wahlbeteiligung: 60,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372164 - Traitsching
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 915 43,7 % -9,6
GRÜNE 79 3,8 % -2,9
SPD 81 3,9 % -0,8
AfD 428 20,4 % +7,0
FREIE WÄHLER 336 16,0 % +5,7
FDP 32 1,5 % -0,2
ÖDP 32 1,5 % -1,2
DIE LINKE 14 0,7 % -0,1
Die PARTEI 10 0,5 % -0,4
Tierschutzpartei 10 0,5 % -0,8
Volt 12 0,6 % +0,5
PIRATEN 5 0,2 % +0,0
FAMILIE 5 0,2 % -0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,0 % -0,1
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 6 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,4 % +0,4
BSW 93 4,4 % +4,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,2 % +0,2
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 5 0,2 % +0,2
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.485 - -
Wähler 2.101 60,3 % +7,1
Ungültige Stimmen 7 0,3 % +0,2
Gültige Stimmen 2.094 99,7 % -0,2