Wahlbeteiligung: 61,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 496 | 47,1 % | -2,7 |
GRÜNE | 45 | 4,3 % | -4,4 |
SPD | 46 | 4,4 % | -2,8 |
AfD | 175 | 16,6 % | +5,9 |
FREIE WÄHLER | 140 | 13,3 % | +2,5 |
FDP | 23 | 2,2 % | -0,4 |
ÖDP | 14 | 1,3 % | -2,6 |
DIE LINKE | 4 | 0,4 % | -0,7 |
Die PARTEI | 2 | 0,2 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,9 % | -0,5 |
Volt | 10 | 0,9 % | +0,7 |
PIRATEN | 1 | 0,1 % | -0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,2 % | +0,1 |
MERA25 | 2 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 2 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 1,0 % | +1,0 |
BSW | 61 | 5,8 % | +5,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 1.715 | - | - |
Wähler | 1.057 | 61,6 % | +5,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,3 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 1.054 | 99,7 % | +0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding