Wahlbeteiligung: 65,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 671 | 42,0 % | -3,4 |
GRÜNE | 66 | 4,1 % | -4,5 |
SPD | 71 | 4,4 % | +0,7 |
AfD | 270 | 16,9 % | +4,7 |
FREIE WÄHLER | 303 | 19,0 % | +2,2 |
FDP | 32 | 2,0 % | -0,0 |
ÖDP | 23 | 1,4 % | -2,5 |
DIE LINKE | 11 | 0,7 % | +0,2 |
Die PARTEI | 12 | 0,8 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % | -0,4 |
Volt | 13 | 0,8 % | +0,6 |
PIRATEN | 2 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 4 | 0,3 % | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | +0,3 |
PdH | 3 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,2 % | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 3 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 76 | 4,8 % | +4,8 |
DAVA | 1 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
7 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 2.435 | - | - |
Wähler | 1.597 | 65,6 % | +6,5 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 1.596 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding