09372158 - Schorndorf

Wahlbeteiligung: 65,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372158 - Schorndorf
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 671 42,0 % -3,4
GRÜNE 66 4,1 % -4,5
SPD 71 4,4 % +0,7
AfD 270 16,9 % +4,7
FREIE WÄHLER 303 19,0 % +2,2
FDP 32 2,0 % -0,0
ÖDP 23 1,4 % -2,5
DIE LINKE 11 0,7 % +0,2
Die PARTEI 12 0,8 % -1,1
Tierschutzpartei 7 0,4 % -0,4
Volt 13 0,8 % +0,6
PIRATEN 2 0,1 % -0,2
FAMILIE 4 0,3 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +0,3
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 3 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 3 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 76 4,8 % +4,8
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 7 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.435 - -
Wähler 1.597 65,6 % +6,5
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.596 99,9 % +0,2