Wahlbeteiligung: 50,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 494 | 45,7 % | -8,0 |
| GRÜNE | 46 | 4,3 % | -3,3 |
| SPD | 85 | 7,9 % | -0,1 |
| AfD | 179 | 16,6 % | +3,2 |
| FREIE WÄHLER | 133 | 12,3 % | +6,2 |
| FDP | 13 | 1,2 % | +0,2 |
| ÖDP | 20 | 1,9 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 5 | 0,5 % | -0,0 |
| Die PARTEI | 8 | 0,7 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 10 | 0,9 % | -0,2 |
| Volt | 7 | 0,6 % | +0,6 |
| PIRATEN | 4 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 4 | 0,4 % | +0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 % | -0,0 |
| PdH | 2 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 5 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 51 | 4,7 % | +4,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 8 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 2.131 | - | - |
| Wähler | 1.085 | 50,9 % | +2,6 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 1.081 | 99,6 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding