09372138 - Lam

Wahlbeteiligung: 50,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372138 - Lam
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 494 45,7 % -8,0
GRÜNE 46 4,3 % -3,3
SPD 85 7,9 % -0,1
AfD 179 16,6 % +3,2
FREIE WÄHLER 133 12,3 % +6,2
FDP 13 1,2 % +0,2
ÖDP 20 1,9 % -0,8
DIE LINKE 5 0,5 % -0,0
Die PARTEI 8 0,7 % -0,4
Tierschutzpartei 10 0,9 % -0,2
Volt 7 0,6 % +0,6
PIRATEN 4 0,4 % -0,1
FAMILIE 4 0,4 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,5 % -0,0
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 51 4,7 % +4,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.131 - -
Wähler 1.085 50,9 % +2,6
Ungültige Stimmen 4 0,4 % +0,1
Gültige Stimmen 1.081 99,6 % -0,1