place
0013 - Gemeindehaus Chammünster
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 78 | 42,9 % |
GRÜNE | 6 | 3,3 % |
SPD | 9 | 4,9 % |
AfD | 28 | 15,4 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 18,1 % |
FDP | 7 | 3,8 % |
ÖDP | 3 | 1,6 % |
DIE LINKE | 1 | 0,5 % |
Die PARTEI | 5 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,5 % |
Volt | 1 | 0,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
BSW | 4 | 2,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 874 | - |
Wähler | 183 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 182 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding