place
0009 - Sportheim SV Michelsdorf
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 117 | 45,0 % |
GRÜNE | 12 | 4,6 % |
SPD | 24 | 9,2 % |
AfD | 60 | 23,1 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 7,3 % |
FDP | 2 | 0,8 % |
ÖDP | 6 | 2,3 % |
DIE LINKE | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,9 % |
BSW | 9 | 3,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 755 | - |
Wähler | 261 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 260 | 99,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding