Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 582 | 50,4 % |
GRÜNE | 61 | 5,3 % |
SPD | 61 | 5,3 % |
AfD | 142 | 12,3 % |
FREIE WÄHLER | 150 | 13,0 % |
FDP | 22 | 1,9 % |
ÖDP | 10 | 0,9 % |
DIE LINKE | 8 | 0,7 % |
Die PARTEI | 14 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
Volt | 14 | 1,2 % |
PIRATEN | 5 | 0,4 % |
FAMILIE | 6 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 60 | 5,2 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 1.157 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.155 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding