Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 57 | 44,2 % |
GRÜNE | 3 | 2,3 % |
SPD | 8 | 6,2 % |
AfD | 31 | 24,0 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 14,0 % |
FDP | 1 | 0,8 % |
ÖDP | 2 | 1,6 % |
DIE LINKE | 1 | 0,8 % |
Die PARTEI | 2 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 6 | 4,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 448 | - |
Wähler | 129 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 129 | 100,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding