09372170 - Walderbach

Wahlbeteiligung: 68,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372170 - Walderbach
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 599 47,9 % -7,0
GRÜNE 54 4,3 % -4,1
SPD 47 3,8 % -1,1
AfD 235 18,8 % +8,5
FREIE WÄHLER 180 14,4 % +4,6
FDP 18 1,4 % +0,5
ÖDP 13 1,0 % -1,4
DIE LINKE 16 1,3 % -0,3
Die PARTEI 11 0,9 % -0,1
Tierschutzpartei 9 0,7 % +0,2
Volt 13 1,0 % +0,5
PIRATEN 2 0,2 % -0,1
FAMILIE 1 0,1 % -0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,5 % +0,4
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 27 2,2 % +2,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.846 - -
Wähler 1.258 68,1 % +11,2
Ungültige Stimmen 8 0,6 % +0,1
Gültige Stimmen 1.250 99,4 % -0,1