Wahlbeteiligung: 49,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 247 | 46,5 % | -5,4 |
GRÜNE | 31 | 5,8 % | -6,8 |
SPD | 35 | 6,6 % | +0,2 |
AfD | 97 | 18,3 % | +7,3 |
FREIE WÄHLER | 56 | 10,5 % | +5,8 |
FDP | 11 | 2,1 % | +1,4 |
ÖDP | 7 | 1,3 % | -0,8 |
DIE LINKE | 3 | 0,6 % | -0,4 |
Die PARTEI | 6 | 1,1 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,9 |
Volt | 5 | 0,9 % | -0,0 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | +0,3 |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | +0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,5 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 15 | 2,8 % | +2,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 1.071 | - | - |
Wähler | 531 | 49,6 % | -2,4 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 531 | 100,0 % | +0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding