09372149 - Reichenbach

Wahlbeteiligung: 49,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372149 - Reichenbach
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 247 46,5 % -5,4
GRÜNE 31 5,8 % -6,8
SPD 35 6,6 % +0,2
AfD 97 18,3 % +7,3
FREIE WÄHLER 56 10,5 % +5,8
FDP 11 2,1 % +1,4
ÖDP 7 1,3 % -0,8
DIE LINKE 3 0,6 % -0,4
Die PARTEI 6 1,1 % -0,3
Tierschutzpartei 3 0,6 % -0,9
Volt 5 0,9 % -0,0
PIRATEN 3 0,6 % +0,3
FAMILIE 4 0,8 % +0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 15 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.071 - -
Wähler 531 49,6 % -2,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 531 100,0 % +0,5