09372169 - Wald

Wahlbeteiligung: 66,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372169 - Wald
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 889 53,8 % -4,3
GRÜNE 77 4,7 % -4,7
SPD 73 4,4 % -0,2
AfD 244 14,8 % +5,5
FREIE WÄHLER 160 9,7 % +2,9
FDP 31 1,9 % +0,6
ÖDP 28 1,7 % -0,1
DIE LINKE 9 0,5 % -1,2
Die PARTEI 13 0,8 % -0,5
Tierschutzpartei 9 0,5 % -0,2
Volt 15 0,9 % +0,7
PIRATEN 3 0,2 % -0,1
FAMILIE 4 0,2 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,2
PdH 3 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 8 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 66 4,0 % +4,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.489 - -
Wähler 1.655 66,5 % +7,6
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 1.653 99,9 % +0,2