09372167 - Zell

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372167 - Zell
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 564 53,1 % +1,5
GRÜNE 54 5,1 % -2,9
SPD 34 3,2 % -1,1
AfD 149 14,0 % +4,9
FREIE WÄHLER 133 12,5 % -0,3
FDP 18 1,7 % +0,2
ÖDP 20 1,9 % -1,9
DIE LINKE 14 1,3 % -1,2
Die PARTEI 14 1,3 % -0,2
Tierschutzpartei 6 0,6 % +0,0
Volt 8 0,8 % +0,6
PIRATEN 2 0,2 % -0,1
FAMILIE 2 0,2 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 4 0,4 % +0,4
Bündnis C 2 0,2 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 27 2,5 % +2,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.519 - -
Wähler 1.065 70,1 % +8,1
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.063 99,8 % +0,0