Wahlbeteiligung: 70,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 564 | 53,1 % | +1,5 |
GRÜNE | 54 | 5,1 % | -2,9 |
SPD | 34 | 3,2 % | -1,1 |
AfD | 149 | 14,0 % | +4,9 |
FREIE WÄHLER | 133 | 12,5 % | -0,3 |
FDP | 18 | 1,7 % | +0,2 |
ÖDP | 20 | 1,9 % | -1,9 |
DIE LINKE | 14 | 1,3 % | -1,2 |
Die PARTEI | 14 | 1,3 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 6 | 0,6 % | +0,0 |
Volt | 8 | 0,8 % | +0,6 |
PIRATEN | 2 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 2 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 1 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 4 | 0,4 % | +0,4 |
Bündnis C | 2 | 0,2 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 27 | 2,5 % | +2,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
1 | 0,1 % | +0,1 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 1.519 | - | - |
Wähler | 1.065 | 70,1 % | +8,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 1.063 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding