Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 301 | 45,7 % |
GRÜNE | 16 | 2,4 % |
SPD | 44 | 6,7 % |
AfD | 109 | 16,6 % |
FREIE WÄHLER | 114 | 17,3 % |
FDP | 6 | 0,9 % |
ÖDP | 16 | 2,4 % |
DIE LINKE | 2 | 0,3 % |
Die PARTEI | 3 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % |
Volt | 6 | 0,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 24 | 3,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 659 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 658 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding