Wahlbeteiligung: 69,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 284 | 48,9 % | -12,3 |
| GRÜNE | 13 | 2,2 % | -3,7 |
| SPD | 23 | 4,0 % | +0,5 |
| AfD | 97 | 16,7 % | +6,5 |
| FREIE WÄHLER | 96 | 16,5 % | +6,7 |
| FDP | 7 | 1,2 % | -0,7 |
| ÖDP | 5 | 0,9 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 5 | 0,9 % | +0,1 |
| Die PARTEI | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % | -0,8 |
| Volt | 3 | 0,5 % | +0,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % | +0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % | +0,9 |
| BSW | 31 | 5,3 % | +5,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 837 | - | - |
| Wähler | 584 | 69,8 % | +4,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,5 % | -0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding