09372165 - Treffelstein

Wahlbeteiligung: 69,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372165 - Treffelstein
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 284 48,9 % -12,3
GRÜNE 13 2,2 % -3,7
SPD 23 4,0 % +0,5
AfD 97 16,7 % +6,5
FREIE WÄHLER 96 16,5 % +6,7
FDP 7 1,2 % -0,7
ÖDP 5 0,9 % -0,5
DIE LINKE 5 0,9 % +0,1
Die PARTEI 1 0,2 % -0,2
Tierschutzpartei 2 0,3 % -0,8
Volt 3 0,5 % +0,1
PIRATEN 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 2 0,3 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,9 % +0,9
BSW 31 5,3 % +5,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 837 - -
Wähler 584 69,8 % +4,6
Ungültige Stimmen 3 0,5 % +0,5
Gültige Stimmen 581 99,5 % -0,5