Wahlbeteiligung: 67,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 471 | 43,9 % | -12,6 |
| GRÜNE | 42 | 3,9 % | -2,9 |
| SPD | 46 | 4,3 % | -0,1 |
| AfD | 208 | 19,4 % | +8,6 |
| FREIE WÄHLER | 151 | 14,1 % | +5,9 |
| FDP | 20 | 1,9 % | +0,6 |
| ÖDP | 13 | 1,2 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 11 | 1,0 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 16 | 1,5 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,5 % | -0,5 |
| Volt | 16 | 1,5 % | +1,4 |
| PIRATEN | 6 | 0,6 % | +0,4 |
| FAMILIE | 3 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| PdH | 6 | 0,6 % | +0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 40 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 7 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Wahlberechtigte | 1.602 | - | - |
| Wähler | 1.075 | 67,1 % | +2,1 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 1.074 | 99,9 % | +0,6 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding