place
0011 - Briefwahl Gemeindezentrum
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 374 | 41,4 % |
GRÜNE | 44 | 4,9 % |
SPD | 48 | 5,3 % |
AfD | 137 | 15,2 % |
FREIE WÄHLER | 179 | 19,8 % |
FDP | 18 | 2,0 % |
ÖDP | 14 | 1,6 % |
DIE LINKE | 7 | 0,8 % |
Die PARTEI | 8 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,6 % |
Volt | 4 | 0,4 % |
PIRATEN | 1 | 0,1 % |
FAMILIE | 2 | 0,2 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,3 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 3 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
BSW | 40 | 4,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 904 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 903 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding