place
        
        3 - Roding 3 Haus der Pfarrgemeinde
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 87 | 34,4 % | 
| GRÜNE | 12 | 4,7 % | 
| SPD | 14 | 5,5 % | 
| AfD | 73 | 28,9 % | 
| FREIE WÄHLER | 17 | 6,7 % | 
| FDP | 5 | 2,0 % | 
| ÖDP | 6 | 2,4 % | 
| DIE LINKE | 2 | 0,8 % | 
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % | 
| Volt | 6 | 2,4 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 2 | 0,8 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 1 | 0,4 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 2 | 0,8 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,6 % | 
| BSW | 16 | 6,3 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 1.149 | - | 
| Wähler | 253 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 253 | 100,0 % | 
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
 - 09372113 - Arrach
 - 09372137 - Bad Kötzting
 - 09372115 - Blaibach
 - 09372116 - Cham
 - 09372117 - Chamerau
 - 09372124 - Eschlkam
 - 09372126 - Furth im Wald
 - 09372130 - Grafenwiesen
 - 09372135 - Hohenwarth
 - 09372138 - Lam
 - 09372178 - Lohberg
 - 09372143 - Miltach
 - 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
 - 09372146 - Pemfling
 - 09372151 - Rimbach
 - 09372153 - Roding
 - 09372154 - Rötz
 - 09372155 - Runding
 - 09372157 - Schönthal
 - 09372158 - Schorndorf
 - 09372164 - Traitsching
 - 09372168 - Waffenbrunn
 - 09372171 - Waldmünchen
 - 09372175 - Willmering
 - 09372177 - Zandt
 - 093725308 - VG Tiefenbach
 - 093725318 - VG Falkenstein
 - 093725310 - VG Stamsried
 - 093725317 - VG Wald
 - 093725313 - VG Walderbach
 - 093725312 - VG Weiding