Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 310 | 47,0 % |
GRÜNE | 13 | 2,0 % |
SPD | 26 | 3,9 % |
AfD | 118 | 17,9 % |
FREIE WÄHLER | 116 | 17,6 % |
FDP | 7 | 1,1 % |
ÖDP | 17 | 2,6 % |
DIE LINKE | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | 4 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 3 | 0,5 % |
Volt | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 2 | 0,3 % |
FAMILIE | 3 | 0,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % |
BSW | 23 | 3,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 660 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 659 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding