place
0001 - Rathaus Lam - Saal Hoher Bogen
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 169 | 42,7 % |
GRÜNE | 22 | 5,6 % |
SPD | 27 | 6,8 % |
AfD | 87 | 22,0 % |
FREIE WÄHLER | 43 | 10,9 % |
FDP | 5 | 1,3 % |
ÖDP | 9 | 2,3 % |
DIE LINKE | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % |
Volt | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
FAMILIE | 1 | 0,3 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 13 | 3,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 2.131 | - |
Wähler | 398 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 396 | 99,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding