Wahlbeteiligung: 64,9 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 208 | 43,7 % | -2,6 |
GRÜNE | 31 | 6,5 % | -2,6 |
SPD | 17 | 3,6 % | -1,0 |
AfD | 93 | 19,5 % | +4,0 |
FREIE WÄHLER | 64 | 13,4 % | +1,5 |
FDP | 10 | 2,1 % | -0,3 |
ÖDP | 6 | 1,3 % | -0,4 |
DIE LINKE | 3 | 0,6 % | +0,2 |
Die PARTEI | 7 | 1,5 % | +0,0 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | 4 | 0,8 % | +0,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,4 % | +0,4 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,3 % | +1,3 |
BSW | 18 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 735 | - | - |
Wähler | 477 | 64,9 % | +7,8 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 476 | 99,8 % | +1,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding