09372128 - Gleißenberg

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09372128 - Gleißenberg
Endergebnis, 12.06.2024, 15:08:45

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 208 43,7 % -2,6
GRÜNE 31 6,5 % -2,6
SPD 17 3,6 % -1,0
AfD 93 19,5 % +4,0
FREIE WÄHLER 64 13,4 % +1,5
FDP 10 2,1 % -0,3
ÖDP 6 1,3 % -0,4
DIE LINKE 3 0,6 % +0,2
Die PARTEI 7 1,5 % +0,0
Tierschutzpartei 1 0,2 % -0,3
Volt 4 0,8 % +0,4
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 1 0,2 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,4 % +0,4
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,3 % +1,3
BSW 18 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 735 - -
Wähler 477 64,9 % +7,8
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -1,0
Gültige Stimmen 476 99,8 % +1,0