place
0010 - Briefwahl Gleißenberg
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 121 | 44,3 % |
GRÜNE | 19 | 7,0 % |
SPD | 12 | 4,4 % |
AfD | 53 | 19,4 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 11,4 % |
FDP | 7 | 2,6 % |
ÖDP | 3 | 1,1 % |
DIE LINKE | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | 4 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,4 % |
Volt | 3 | 1,1 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,4 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 1 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 2,2 % |
BSW | 7 | 2,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 273 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 273 | 100,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding