place
372 - Cham
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Stimmengewinner in den Gemeinden
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 28.014 | 45,2 % | -7,9 |
GRÜNE | 2.781 | 4,5 % | -3,8 |
SPD | 3.026 | 4,9 % | -0,3 |
AfD | 11.509 | 18,6 % | +6,5 |
FREIE WÄHLER | 8.854 | 14,3 % | +5,2 |
FDP | 1.115 | 1,8 % | +0,2 |
ÖDP | 828 | 1,3 % | -1,5 |
DIE LINKE | 431 | 0,7 % | -0,7 |
Die PARTEI | 503 | 0,8 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 357 | 0,6 % | -0,3 |
Volt | 452 | 0,7 % | +0,5 |
PIRATEN | 150 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 153 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 43 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 145 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 93 | 0,1 % | +0,1 |
HEIMAT | 46 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 50 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 20 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 12 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 46 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 45 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 126 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 279 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 2.580 | 4,2 % | +4,2 |
DAVA | 15 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 5 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 60 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 28 | 0,0 % | +0,0 |
179 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 65 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 103.651 | - | - |
Wähler | 62.153 | 60,0 % | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 127 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 62.026 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09372112 - Arnschwang
- 09372113 - Arrach
- 09372137 - Bad Kötzting
- 09372115 - Blaibach
- 09372116 - Cham
- 09372117 - Chamerau
- 09372124 - Eschlkam
- 09372126 - Furth im Wald
- 09372130 - Grafenwiesen
- 09372135 - Hohenwarth
- 09372138 - Lam
- 09372178 - Lohberg
- 09372143 - Miltach
- 09372144 - Neukirchen b.Hl.Blut
- 09372146 - Pemfling
- 09372151 - Rimbach
- 09372153 - Roding
- 09372154 - Rötz
- 09372155 - Runding
- 09372157 - Schönthal
- 09372158 - Schorndorf
- 09372164 - Traitsching
- 09372168 - Waffenbrunn
- 09372171 - Waldmünchen
- 09372175 - Willmering
- 09372177 - Zandt
- 093725308 - VG Tiefenbach
- 093725318 - VG Falkenstein
- 093725310 - VG Stamsried
- 093725317 - VG Wald
- 093725313 - VG Walderbach
- 093725312 - VG Weiding